+7 (812) 648-23-68

info@qesgroup.ru

ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ

КОНТАКТЫ

г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, 2А

пн-пт: с 9:00 до 18:00

ЦЕНЫ

СЕРВИС

В НАЛИЧИИ

конденсаторы фреоновые воздушные ACWC H

Конденсаторы фреоновые воздушного охлаждения вертикальные ACWC H, мощностью от 13,7 до 277,2 кВт

Конденсаторы фреоновые воздушного охлаждения большой мощности, вертикального и горизонтального исполнения серии ACWC H применяются в системах центрального кондиционирования супермаркетов и гипермаркетов, заводах и крупных производствах.

Возможна окраска порошковым методом в цвета: светло-серый (RAL 7035), зелено-бирюзовый (RAL 6033), белый (RAL 9016), темно-серый (RAL 7012), черный (RAL 9005), черный муар (RAL 7016), или специальной защитной эмалью для агрессивных условий.

Комплектация вентиляторами EBM (Германия) или Weiguang (Китай).

Гарантия 2 года.

технические характеристики

  • Шахматная геометрия 21,65х25 мм;
  • Медная трубка 9,52х0,35 мм;
  • Шаг оребрения 2,1 мм;
  • Диаметр вентилятора 500 и 630 мм;
  • Корпус из оцинкованной стали 1,5 мм;
  • Мощность конденсатора от 13 до 277 кВт;
  • Осевой вентилятор 400 V, 50 Hz;
  • Горизонтальное и вертикальное исполнение;
Модель Мощность, кВт Расход воздуха, м3/ч Кол-во вентиляторов Патрубок вход, мм Патрубок выход, мм Вес, кг Длина А, мм Ширина В, мм Высота С, мм
ACWC H-501A 13,7 7631,3 1 16x1 12x1 43 860 380 800
ACWC H-501B 17,3 7056,3 1 16x1 12x1 47
ACWC H-501C 19,8 6537,5 1 16x1 12x1 51
ACWC H-501D 20 6137,5 1 16x1 12x1 58
ACWC H-502A 28,2 15437,5 2 16x1 12x1 66 1650
ACWC H-502B 36 14325 2 18x1 16x1 74
ACWC H-502C 40,9 13337,5 2 22x1 18x1 81
ACWC H-502D 43,7 12525 2 22x1 18x1 85
ACWC H-503A 42,6 13250 3 22x1 18x1 120 2400
ACWC H-503B 54,2 21581,3 3 22x1 18x1 132
ACWC H-503C 62,1 20137,5 3 28x1 22x1 144
ACWC H-503D 65,9 18918,8 3 28x1 22x1 162
ACWC H-504A 56,1 30875 4 22x1 18x1 136 1650 1550
ACWC H-504B 71,9 28650 4 28x1 22x1 152
ACWC H-504C 79,6 26675 4 28x1 22x1 168
ACWC H-504D 82,2 25050 4 28x1 22x1 193
ACWC H-506A 85,1 46500 6 28x1 22x1 202 2400
ACWC H-506В 108,5 43162,5 6 35x1 28x1 217
ACWC H-506С 124,2 40275 6 35x1 28x1 241
ACWC H-506D 131,9 37837 6 35x1 28x1 277
ACWC H-631A 27,4 16971,3 1 22x1 18x1 75 1170 480 1100
ACWC H-631B 36 15644,1 1 22x1 18x1 83
ACWC H-631C 41,6 14678,3 1 22x1 18x1 92
ACWC H-631D 45,7 13874,6 1 22x1 18x1 103
ACWC H-632A 52,6 34031 2 28x1 22x1 117 2200
ACWC H-632B 72,3 31376,8 2 28x1 22x1 135
ACWC H-632C 83,5 29445 2 28x1 22x1 150
ACWC H-632D 92,2 27867,2 2 35x1 28x1 173
ACWC H-633A 84,7 51046,6 3 35x1 28x1 194 3200
ACWC H-633B 108,6 47065 3 35x1 28x1 215
ACWC H-633C 125,4 44167 3 35x1 28x1 238
ACWC H-633D 138,6 41801 3 42x1 35x1 272
ACWC H-634A 113,3 68239 4 42x1 35x1 236 2200 2100
ACWC H-634B 144,3 62901 4 42x1 35x1 266
ACWC H-634C 169,3 59008 4 42x1 35x1 292
ACWC H-634D 184,6 55911 4 42x1 35x1 335
ACWC H-636A 169,5 102093 6 42x1 35x1 309 3200
ACWC H-636В 217,2 94130 6 42x1 35x1 339
ACWC H-636С 254,1 88335 6 54x1 42x1 378
ACWC H-636D 277,2 83601 6 54x1 42x1 433

* Номинальные мощности соответствуют стандарту ENV327 (R404a, Твозд. = 250С, Тконд. = 400С, Тпереохл. = 30К, Тперегрева = 250К).

 

Чтобы купить качественный и недорогой конденсатор фреоновый воздушного охлаждения горизонтальный ACWC H, отправьте готовую заявку с указанием нужной модели и количества на почту info@qesgroup.ru, или обратитесь к нашим квалифицированным специалистам за расчетом и консультацией по номеру телефона +7 (812) 648-23-68. Лучшая цена и условия доставки в России, только у нас.

 

© 2012-2019     Группе компаний КИНСИ - производство медно-алюминиевых теплообменников и оборудования.