+7 (812) 648-23-68

info@qesgroup.ru

ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ

КОНТАКТЫ

г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, 2А

пн-пт: с 9:00 до 18:00

ЦЕНЫ

СЕРВИС

В НАЛИЧИИ

конденсаторы фреоновые воздушные ACWC L

Конденсаторы фреоновые воздушного охлаждения вертикальные ACWC L, мощностью от 0,2 до 5 кВт

Конденсаторы фреоновые воздушного охлаждения малой мощности серии ACWC L применяются в холодильных витринах, шкафах и небольших холодильных камерах малого объема.

Возможна окраска порошковым методом в цвета: светло-серый (RAL 7035), зелено-бирюзовый (RAL 6033), белый (RAL 9016), темно-серый (RAL 7012), черный (RAL 9005), черный муар (RAL 7016), или специальной защитной эмалью для агрессивных условий.

Комплектация вентиляторами EBM (Германия).

Гарантия 2 года.

технические характеристики

  • Шахматная геометрия 21,65х25 мм;
  • Медная трубка 9,52х0,35 мм;
  • Шаг оребрения 2,1-3 мм;
  • Диаметр вентилятора 170, 200, 230, 250, 300, 350 мм;
  • Корпус из оцинкованной стали 0,7 мм;
  • Мощность конденсатора от 0,2 до 5 кВт;
  • Осевой вентилятор 230 V, 50 Hz;
Модель Мощность, кВт Расход воздуха, м3/ч Кол-во вентиляторов Патрубок вход, мм Патрубок выход, мм Вес, кг Длина А, мм Ширина В, мм Высота С, мм
ACWC L-171A 0,39 160 1 9,52 9,52 2,4 250 120 195
ACWC L-171B 0,284 183 1 2,1 250 100 195
ACWC L-171C 0,285 186 1 2,3 250 120 195
ACWC L-171D 0,217 209 1 2 250 100 195
ACWC L-11082301/CD-2.0 0,48 296 1 2,2 300 120 235
ACWC L-11083301/ CD-3.4 0,686 269 1 2,5 300 120 235
ACWC L-201A 0,765 226 1 3,8 275 150 220
ACWC L-201B 0,457 276 1 2,7 275 110 220
ACWC L-202A 1,241 562 2 4,1 510 110 220
ACWC L-211A 0,696 322 1 3,1 330 100 260
ACWC L-231A 1,185 330 1 4,5 310 150 260
ACWC L-231B 1,066 370 1 3,8 310 130 260
ACWC L-231C 0,808 425 1 3 310 110 260
ACWC L-232A 2,428 756 2 6,5 575 130 260
ACWC L-232B 2,013 874 2 5,1 575 110 260
ACWC L-2134 0,768 381 1 12 10 3,2 300 130 260
ACWC L-2168 1,354 524 1 9,52 9,52 4,2 340 165 285
ACWC L-9213 1,265 605 1 3,8 340 130 285
ACWC L 251A 1,315 478 1 4,1 330 125 260
ACWC L-251B 1,106 530 1 3,4 330 125 260
ACWC L-251C 1,701 484 1 4,9 330 160 285
ACWC L-251D 1,509 536 1 4,7 330 140 285
ACWC L-252A 3,476 1133 2 12 10 9,1 620 140 285
ACWC L-252B 3,548 990 2 9,52 9,52 8,8 620 160 285
ACWC L-252C 3,329 1094 2 7,4 620 140 285
ACWC L-252D 2,809 1271 2 5,7 620 110 285
ACWC L-113550/ 3R550 2,881 1160 2 4,7 630 125 285
ACWC L-114550/ 4R550 3,13 1050 2 6,1 630 145 285
ACWC L-115550/ 5R550 3,382 971 2 6,8 630 165 285
ACWC L-271A 2,364 572 1 7,8 495 155 290
ACWC L-271B 2,336 622 1 6,5 495 155 290
ACWC L-301A 2,748 793 1 6,5 385 160 335
ACWC L-301B 2,459 862 1 5,4 385 140 335
ACWC L-301C 1,903 945 1 4,6 385 120 335
ACWC L-11123103/FN-5.4 1,797 892 1 12 12 3,3 436 101 341
ACWC L-11124104/FN-7.0 2,053 831 1 4,1 436 101 341
ACWC L-144350/ 9226 2,625 887 1 9,52 9,52 6,4 420 165 360
ACWC L-145370/ 9238 3,019 860 1 7,2 440 185 360
ACWC L-154442/ 7240 5 1731 1 12 9,52 7,4 515 175 415

* Номинальные мощности соответствуют стандарту ENV327 (R404a, Твозд. = 250С, Тконд. = 400С, Тпереохл. = 30К, Тперегрева = 250К).

 

Чтобы купить качественный и недорогой конденсатор фреоновый воздушного охлаждения вертикальный ACWC L, отправьте готовую заявку с указанием нужной модели и количества на почту info@qesgroup.ru, или обратитесь к нашим квалифицированным специалистам за расчетом и консультацией по номеру телефона +7 (812) 648-23-68. Лучшая цена и условия доставки в России, только у нас.

 

© 2012-2019     Группе компаний КИНСИ - производство медно-алюминиевых теплообменников и оборудования.