+7 (812) 648-23-68
info@qesgroup.ru
ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ
КОНТАКТЫ
водяные теплообменники
Воздухонагреватели
Воздухоохладители
Паровые нагреватели
фреоновые теплообменники
Испарители
Конденсаторы
канальные теплообменники
Водяные нагреватели
Водяные охладители
Фреоновые охладители
аналоги калориферов
Теплообменники VS WCL VTS
Теплообменники DX VTS
Теплообменники CVA VTS
Теплообменники CVP VTS
Теплообменники ВНВ 243
Теплообменники КАН Korf
Теплообменники ВАН Korf
Теплообменники ФАН Korf
Теплообменники TEW n0
Теплообменники TEW c0
Теплообменники DV Systemair
Теплообменники KG-TOP Wolf
теплообменное оборудование
Тепловентиляторы
Воздушные охладители
Драйкулеры (Сухие градирни)
Воздушные конденсаторы
ИНФОРМАЦИЯ
г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, 2А
пн-пт: с 9:00 до 18:00
ЦЕНЫ
СЕРВИС
В НАЛИЧИИ
Стоимость медно-алюминиевого теплообменника, парового воздухонагревателя, фреонового испарителя или конденсатора, канального теплообменника: формируется из огромного количества составляющих. На стоимость влияет:
Точную стоимость медно-алюминиевого теплообменника можно узнать, только после программного расчета, по заполненному опросному листу.
Или посмотреть в разделах сайта (каталоге), со стандартными моделями калориферов для систем вентиляции и кондиционирования, и узнать розничную цену. По вопросам скидок и акций обращайтесь к менеджерам.
водяные нагреватели
водяные охладители
фреоновые испарители
НАИМЕНОВАНИЕ | GL x H | T | BL x BH | МОЩНОСТЬ кВт | РАСХОД ВОЗД м3/ч (м/с) | ТЕМП. ВОЗДУХА °С | ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водяной нагреватель DC-VR-H-2-12-470-3,0-6-Cu35-Al15-3/4"St | 600 х 360 | 140 | 470 х 300 | 14 | 2000(3.8) | -1 | 20,0 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-H-2-12-470-2,2-6-Cu35-Al12-3/4"St | 600 х 360 | 140 | 470 х 300 | 20 | 2000(3.7) | -9 | 20,0 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-H-3-12-450-2,2-9-Cu35-Al12-3/4"St | 600 х 360 | 140 | 450 х 300 | 35.5 | 2000(3.7) | -32.2 | 20,00 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-H-2-24-470-3,0-12-Cu35-Al15-1"St | 600 х 660 | 140 | 470 х 600 | 27.7 | 4000(3.8) | -1 | 20,0 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-H-2-24-470-2,2-12-Cu35-Al12-1"St | 600 х 660 | 140 | 470 х 600 | 38.3 | 4000 | -9 | 20,0 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-H-2-24-470-1,8-12-Cu35-Al12-1"St | 600 х 660 | 140 | 470 х 600 | 47 | 4000(3.7) | -15 | 20,0 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-H-3-24-450-2,2-18-Cu35-Al12-11/4"St | 600 х 660 | 140 | 450 х 600 | 69.9 | 4000(3.8) | -32 | 20,0 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-H-2-24-770-3,0-12-Cu35-Al15 -1"St | 905 х 660 | 140 | 770 х 600 | 49,4 | 7000(4,1 | -1 | 20,0 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-H-2-24-770-2,2-12-Cu35-Al12 -1"St | 905 х 660 | 140 | 770 х 600 | 68,2 | 7000(4) | -9 | 20,0 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-H-3-24-745-2,2-18-Cu35-Al12 -11/4"St | 905 х 660 | 140 | 745 x 600 | 124,8 | 7000(4) | -33 | 20 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-H-2-24-1070-3,0-12-Cu35-Al15 -1"St | 1200 х 660 | 140 | 1070 х 600 | 68 | 9000(3,7) | -2,5 | 20 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-H-2-24-1070-2,2-12-Cu35-Al12 -1"St | 1200 х 660 | 140 | 1070 х 600 | 95,2 | 9000(3,7) | -11,5 | 20 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-H-2-24-1070-1,8-12-Cu35-Al12-1"St | 1200 х 660 | 140 | 1070 х 600 | 112,1 | 9000(3,7) | -17 | 20,0 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-H-3-24-1050-2,2-18-Cu35-Al12 -11/4"St | 1200 х 660 | 140 | 1050 х 600 | 166,2 | 9000(3,6) | -35 | 20 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-2-18-745-2.7-9-Cu40-Al15-11/2"St | 900 х 960 | 180 | 745 х 900 | 74,1 | 10000(4) | -2 | 20,0 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-2-18-745-2.1-9-Cu40-Al12-11/2"St | 900 х 960 | 180 | 745 х 900 | 94,3 | 10000(3,9) | -8 | 20,00 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-2-18-745-1.8-9-Cu40-Al12-11/2"St | 900 х 960 | 180 | 755 х 900 | 117,8 | 10000(3,9) | -15 | 20,00 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-3-18-745-2.7-14-Cu40-Al15-11/2"St | 900 х 960 | 180 | 745 х 900 | 134,7 | 1000(3,9) | -20 | 20,00 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-2-18-1050-2.7-9-Cu40-Al15-11/2"St | 1210 х 960 | 180 | 1050 х 900 | 110,8 | 14000(4) | -3,5 | 20 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-2-18-1050-2.1-9-Cu40-Al12-11/2"St | 1210 х 960 | 180 | 1050 х 900 | 139,7 | 14000(3,9) | -9,64 | 20 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-2-18-1050-1,8-9-Cu40-Al12-11/2"St | 1210 х 960 | 180 | 1050 х 900 | 171,4 | 14000(3,9) | -16,37 | 20,0 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-3-18-1050-2.7-14-Cu40-Al15-11/2"St | 1210 х 960 | 180 | 1050 х 900 | 203,8 | 14000(3,8) | -23,22 | 20,0 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-2-24-1050-2.7-12-Cu40-Al15-11/2"St | 1210 х 1260 | 180 | 1050 х 1200 | 183 | 20000(4,3) | -10 | 17 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-2-24-1050-2.1-12-Cu40-Al12-11/2"St | 1210 х 1260 | 180 | 1050 х 1200 | 226 | 20000 | -15 | 18,5 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-2-24-1050-1,8-12-Cu40-Al12-11/2"St | 1210 х 1260 | 180 | 1050 х 1200 | 260 | 20000 | -25 | 20,0 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-3-24-1050-2.7-18-Cu40-Al15-2"St | 1210 х 1260 | 180 | 1050 х 1200 | 332 | 20000 | -30 | 20 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-2-24-1350-2.1-12-Cu40-Al12-11/2"St | 1510 х 1260 | 180 | 1350 х 1200 | 278 | 25000(4,0) | -15 | 19 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-2-24-1350-1,8-24-Cu40-Al12-2"St | 1510 х 1260 | 180 | 1350 х 1200 | 348 | 25000 | -26 | 16 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-3-24-1300-2.7-18-Cu40-Al15-2"St | 1510 х 1260 | 180 | 1300 х 1200 | 416 | 25000 | -30 | 19,5 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-2-24-1650-2.1-12-Cu40-Al12-11/2"St | 1810 х 1260 | 180 | 1650 х 1200 | 330 | 29000(4,0) | -15 | 19 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-2-24-1630-1,8-24-Cu40-Al12-2"St | 1810 х 1260 | 180 | 1630 х 1200 | 430 | 29000 | -28 | 16 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-3-24-1600-2.7-18-Cu40-Al15-2"St | 1810 х 1260 | 180 | 1600 х 1200 | 487 | 29000 | -30 | 20 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-2-30-1630-2.1-15-Cu40-Al12-2"St | 1810 х 1560 | 180 | 1630 х 1500 | 410 | 36000(3,9) | -15 | 19,5 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-3-30-1600-2.7-22-Cu40-Al15-2"St | 1810 х 1560 | 180 | 1600 х 1500 | 602 | 36000 | -30 | 20 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-2-36-1630-2.0-36-Cu40-Al12-2"St | 1810 х 1860 | 180 | 1630 х 1800 | 517 | 45000(4,1) | -15 | 20 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-3-36-1600-2.7-27-Cu40-Al15-2"St | 1810 х 1860 | 180 | 1600 х 1800 | 743 | 45000 | -30 | 19,0 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-2-36-1900-2.0-36-Cu40-Al12-2"St | 2115 х 1860 | 180 | 1900 х 1800 | 645 | 50000(3,9) | -20 | 18,1 | - ₽ |
Водяной нагреватель DC-VR-M-3-36-1900-2.7-27-Cu40-Al15-2"St | 2115 х 1860 | 180 | 1900 х 1800 | 840 | 50000 | -30 | 20,0 | - ₽ |
НАИМЕНОВАНИЕ | GL x H | T | BL x BH | МОЩНОСТЬ кВт | РАСХОД ВОЗД м3/ч (м/с) | ТЕМП. ВОЗДУХА °С | ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водяной охладитель AC-VR-H-3-12-450-2,2-9-Cu35-Al12-3/4"St | 600 х 360 | 140 | 450 х 300 | 6,1 | 2000 (4,2) | 30 | 22,3 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-H-4-12-460-2,0-6-Cu35-Al12-3/4"St | 600 х 360 | 140 | 450 х 300 | 11 | 2000 (4,2) | 30 | 18,5 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-H-4-24-450-2,2-16-Cu35-Al12-11/4"St | 600 х 660 | 140 | 450 х 600 | 18,7 | 4000 (4,2) | 30 | 19,5 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-H-4-24-745-2,2-16-Cu35-Al12 -11/4"St | 905 х 660 | 140 | 745 х 600 | 34,4 | 7000 (4,4) | 30 | 19,4 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-H-4-24-1050-2,2-16-Cu35-Al12 -11/4"St | 1200 х 660 | 140 | 1050 х 600 | 45,5 | 9000 (4) | 30 | 19,1 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-H-3-36-745-1,8-27-Cu35-Al12-11/2"St | 900 х 960 | 180 | 745 х 900 | 42,3 | 10000 (4,2) | 30 | 20,5 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-H-4-36-745-2,1-24-Cu35-Al12-2"St | 900 х 960 | 140 | 745 х 900 | 54,1 | 10000 (4,2) | 30 | 18,5 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-H-4-36-1050-2,1-24-Cu35-Al12-2"St | 1210 х 960 | 140 | 1050 х 900 | 90 | 14000 | 30 | 18 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-M-4-24-1035-2,0-24-Cu40-Al12-2"St | 1210 х 1260 | 180 | 1050 х 1200 | 96,5 | 20000 | 30 | 21,2 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-M-5-24-1015-2,0-24-Cu40-Al12-2"St | 1210 х 1260 | 235 | 1015 х 1200 | 106 | 20000 | 30 | 20,6 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-M-4-24-1300-2,0-24-Cu40-Al12-2"St | 1510 х 1260 | 180 | 1300 х 1200 | 121 | 25000 | 30 | 21,2 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-M-5-24-1300-2,1-24-Cu40-Al12-2"St | 1510 х 1260 | 235 | 1300 х 1200 | 134 | 25000 | 30 | 20,4 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-M-4-24-1600-2,0-24-Cu40-Al12-2 1/2"St | 1810 х 1260 | 180 | 1600 х 1200 | 147 | 29000 | 30 | 20,9 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-M-5-24-1600-2,1-24-Cu40-Al12-2"St | 1810 х 1260 | 235 | 1600 х 1200 | 163 | 29000 | 30 | 19,7 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-M-3-30-1600-2,0-22-Cu40-Al12-2"St | 1810 х 1560 | 180 | 1600 х 1500 | 115 | 36000 | 28 | 21 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-M-4-30-1600-2,0-40-Cu40-Al12-21/2"St | 1810 х 1560 | 180 | 1600 х 1500 | 183 | 36000 | 30 | 20,8 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-M-5-30-1600-2,1-37-Cu40-Al12-21/2"St | 1810 х 1560 | 235 | 1600 х 1500 | 200 | 36000 | 30 | 19,8 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-M-4-36-1600-2,0-36-Cu40-Al12-3"St | 1810 х 1860 | 180 | 1600 х 1800 | 201 | 45000 | 30 | 21,5 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-M-5-36-1600-2,1-45-Cu40-Al12-3"St | 1810 х 1860 | 235 | 1600 х 1800 | 237 | 45000 | 30 | 20,3 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-M-3-36-1900-2,0-27-Cu40-Al12-2"St | 2115 х 1860 | 180 | 1900 х 1800 | 156 | 50000 | 28 | 21 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-M-4-36-1890-2,0-72-Cu40-Al12-3"St | 2115 х 1860 | 180 | 1900 х 1800 | 243 | 50000 | 30 | 21 | - ₽ |
Водяной охладитель АC-VR-M-5-36-1900-2,1-45-Cu40-Al12-3"St | 2115 х 1860 | 235 | 1900 х 1800 | 269 | 50000 | 30 | 20,1 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-H-3-24-450-2,2-18-Cu35-Al12-11/4"St | 600 х 660 | 140 | 450 х 600 | 11,3 | 4000 (4,2) | 30 | 22,7 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-H-3-24-745-2,2-18-Cu35-Al12 -11/4"St | 905 х 660 | 140 | 745 х 600 | 24,3 | 7000 (4,4) | 30 | 22 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-H-3-24-1050-2,2-18-Cu35-Al12 -11/4"St | 1200 х 660 | 140 | 1050 х 600 | 34,9 | 9000 (4) | 30 | 21,4 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-M-3-18-745-2,0-14-Cu40-Al12-11/2"St | 900 х 960 | 180 | 745 х 900 | 28,6 | 10000 (4,2) | 30 | 23 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-M-3-18-1050-2,0-14-Cu40-Al12-11/2"St | 1210 х 960 | 180 | 1050 х 900 | 41,6 | 14000 (4,2) | 30 | 23 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-M-3-24-1050-2,0-18-Cu40-Al12-2"St | 1210 х 1260 | 180 | 1050 х 1200 | 75 | 20000 | 30 | 23 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-M-3-24-1300-2,0-18-Cu40-Al12-2"St | 1510 х 1260 | 180 | 1300 х 1200 | 71 | 25000 | 28 | 20 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-M-3-24-1600-2,0-18-Cu40-Al12-2"St | 1810 х 1260 | 180 | 1600 х 1200 | 93 | 29000 | 28 | 21 | - ₽ |
Водяной охладитель AC-VR-M-3-36-1600-2,0-27-Cu40-Al12-2"St | 1810 х 1860 | 180 | 1600 х 1800 | 142 | 45000 | 28 | 21 | - ₽ |
НАИМЕНОВАНИЕ | GL x H | T | BL x BH | МОЩНОСТЬ кВт | РАСХОД ВОЗД. м3/ч (м/с) | Т. ВОЗДУХА °С | ЦЕНА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Испаритель DX-VR-H-3-12-460-1.8-6-Cu35-Al12-15/22Cu | 600 х 360 | 140 | 460 х 300 | 10.2 | 2000(4.1) | 32 | 20.9 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-4-12-450-2.2-8-Cu35-Al12-22/28Cu | 600 х 360 | 140 | 450 х 300 | 11.7 | 2000(4.2) | 32 | 19.5 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-2-24-480-2.0-6-Cu35-Al12-15/22Cu | 600 х 660 | 140 | 480 х 600 | 13,4 | 4000(3,9) | 32 | 24,5 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-3-24-480-1,8-6-Cu35-Al12-15/22Cu | 600 х 660 | 140 | 480 х 600 | 21,8 | 4000(3,9) | 32 | 20,5 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-4-24-450-2.2-12-Cu35-Al12-22/35Cu | 600 х 660 | 140 | 450 х 600 | 24,7 | 4000(4,2) | 32 | 19 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-6-24-450-2.0-12-Cu35-Al12-22/35Cu | 600 х 660 | 200 | 450 х 600 | 35,7 | 4000(4,3) | 35 | 16 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-2-24-780-2.0-6-Cu35-Al12-15/22Cu | 905 х 660 | 140 | 780 х 600 | 22,4 | 7000(4,2) | 30 | 23 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-3-24-750-2,0-12-Cu35-Al12-22/35Cu | 905 х 660 | 140 | 750 х 600 | 33,3 | 7000(4,4) | 32 | 21,7 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-4-24-750-2.2-16-Cu35-Al12-22/42Cu | 905 х 660 | 140 | 750 х 600 | 45,9 | 7000(4,4) | 32 | 18,4 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-6-24-760-2,5-2х9-Cu35-Al15-22/28Cu | 905 х 660 | 180 | 790 х 600 | 56 | 7000(4,2) | 35 | 17,9 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-3-24-1050-2,0-12-Cu35-Al12-22/35Cu | 1200 х 660 | 140 | 1050 х 600 | 45 | 9000(4) | 31 | 20,3 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-4-24-1050-2.2-24-Cu35-Al12-22/42Cu | 1200 х 660 | 140 | 1050 х 600 | 61 | 9000(4,1) | 32 | 18 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-6-24-1050-2.5-2х12-Cu35-Al15-22/35Cu | 1200 х 660 | 200 | 1050 х 600 | 74 | 9000(4,1) | 35 | 17,5 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-3-36-750-1.8-2х9-Cu35-Al12-22/28Cu | 900 х 960 | 140 | 750 x900 | 54,6 | 10000(4,2) | 32 | 20,5 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-4-36-730-2.2-18-Cu35-Al12-22/42Cu | 900 х 960 | 140 | 730 х 900 | 62,5 | 10000(4,3) | 32 | 19 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-6-36-740-2.5-2х13-Cu35-Al12-28/35Cu | 900 х 960 | 180 | 740 х 900 | - ₽ | ||||
Испаритель DX-VR-H-3-36-1060-2.0-2х9-Cu35-Al12-22/28Cu | 1210 х 960 | 140 | 1050 х 900 | 83 | 14000 | 30 | 20 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-4-36-1050-2.2-2х18-Cu35-Al12-22/42Cu | 1210 х 960 | 140 | 1050 х 900 | 123 | 14000 | 32 | 18 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-6-36-1050-2,5-2х13-Cu35-Al15-22/42Cu | 1210 х 960 | 160 | 1050 х 900 | 138 | 14000 | 35 | 18,5 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-3-48-1050-2,0-2х12-Cu35-Al12-22/35Cu | 1210 х 1260 | 180 | 1050 х 1200 | 104 | 20000 | 30 | 20,6 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-4-48-1040-2.2-2х22-Cu35-Al12-22/42Cu | 1210 х 1260 | 180 | 1040 х 1200 | 162 | 20000 | 32 | 18,5 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-6-48-1040-2,5-2х23-Cu35-Al15-22/42Cu | 1210 х 1260 | 200 | 1040 х 1200 | 191 | 20000 | 32 | 16,80 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-3-48-1350-2,0-2х18-Cu35-Al12-22/42Cu | 1510 х 1260 | 140 | 1350 х 1200 | 138 | 25000 | 30 | 20,3 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-M-3-24-1350-2.0-2х6-Cu40-Al12-22/28Cu | 1510 х 1260 | 180 | 1350 х 1200 | 90 | 25000 | 28 | 20,0 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-4-48-1330-2.0-2х22-Cu35-Al12-28/54Cu | 1510 х 1260 | 180 | 1300 х 1200 | 192 | 25000 | 30 | 16,2 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-6-48-1330-2,5-2х24-CU35-Al15-28/54Cu | 1510 х 1260 | 230 | 1300 х 1200 | 213 | 25000 | 30 | 15,5 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-M-3-24-1650-2.0-2х6-Cu40-Al12-22/28Cu | 1810 х 1260 | 180 | 1600 х 1200 | 95 | 29000 | 28 | 20 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-4-48-1600-2.0-2х22-Cu35-Al12-28/54Cu | 1810 х 1260 | 180 | 1600 х 1200 | 202 | 29000 | 30 | 16 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-H-6-48-1620-2,5-2х24-CU35-Al15-28/54Cu | 1810 х 1260 | 230 | 1620 х 1200 | 227 | 29000 | 30 | 16 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-M-3-30-1650-2.0-2х7-Cu40-Al12-22/35Cu | 1810 х 1560 | 180 | 1650 х 1500 | 120 | 36000 | 28 | 20 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-M-4-30-1600-2.0-2х15-Cu40-Al12-28/54Cu | 1810 х 1560 | 180 | 1600 х 1500 | 211 | 36000 | 30 | 19 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-M-6-30-1600-2,4-2х22-CU40-Al12-28/54Cu | 1810 х 1560 | 220 | 1600 х 1500 | 250 | 36000 | 30 | 18 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-M-4-36-1600-2.0-2х18-Cu40-Al12-28/54Cu | 1810 х 1860 | 180 | 1600 х 1800 | 257 | 45000 | 32 | 19,5 | - ₽ |
Испаритель DX-VR-M-4-36-1900-2.0-2х18-Cu40-Al12-28/54Cu | 2115 х 1860 | 180 | 1900 х 1800 | 270 | 50000 | 30 | 19 | - ₽ |
Благодаря обширным возможностям производства, можно заказать подходящий медно алюминиевый калорифер, отправьте готовую заявку с заполненным опросным листом на почту info@qesgroup.ru, или обратитесь к нашим квалифицированным специалистам за расчетом и консультацией по номеру телефона +7 (812) 648-23-68. Лучшая цена и условия доставки в России, расчет медно-алюминиевого теплообменника за 30 минут, только у нас.
Калориферы
Водяные нагреватели
Водяные охладители
Паровые нагреватели
Фреоновые испарители
Фреоновые конденсаторы
Канальные теплообменники
Позвонить :
8 (812) 648-23-68
Написать :
info@qesgroup.ru
Адрес :
193318, г. Санкт-Петербург,
ул. Ворошилова, 2, литер А
пн-пт с 9.00 до 18.00
© 2012-2019 Группе компаний КИНСИ - производство медно-алюминиевых теплообменников и оборудования.